Buckeye Placer
Historic placer with 300+ ounces of gold recovered from Buckeye Creek. First discovered in 1891. Multiple gold traps and over 1,000 feet of creek frontage.
Unpatented Placer — SOLD
A historical record of mining claims successfully sold through Mountain Man Mining™. Hundreds of transactions across the American West.
Every claim sold through Mountain Man Mining™ since 2018. Click any claim to view its full historical record with geology, photos, and sale details.
| Claim Name | State | County | Type | Sold Price | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Buckeye Placer | Nevada | Douglas | Placer | $10,000+ | SOLD |
| Sun West Gold | Nevada | Douglas | Lode | $4,997 | SOLD |
| Bunker Hill | Nevada | Esmeralda | Lode | $4,997 | SOLD |
| Overwatch Lode | Nevada | Esmeralda | Lode | $4,997 | SOLD |
| DT1–DT4 Placer | Nevada | Humboldt | Placer | $4,997 | SOLD |
| Comstock Extension | Nevada | Storey | Lode | $4,997 | SOLD |
| Bentley Placer Group | Nevada | Douglas | Placer | $5,997 | SOLD |
| Bidwell Mine | Nevada | Carson City | Lode | $3,997 | SOLD |
| Lower Buckeye | Nevada | Douglas | Placer | $2,995 | SOLD |
| Mill City Mine | Nevada | Pershing | Lode | $4,997 | SOLD |
| Winters Mine & Tailings | Nevada | Pershing | Lode | $4,997 | SOLD |
| Tule Canyon Placer | Nevada | Douglas | Placer | $2,997 | SOLD |
| Golden Buckeye #1 & #2 | Nevada | Douglas | Placer | $2,995 | SOLD |
| Red Canyon | Nevada | Douglas | Placer | $4,997 | SOLD |
| Rye Patch Dry Wash | Nevada | Pershing | Placer | $2,995 | SOLD |
| Rye Patch Placers | Nevada | Pershing | Placer | $2,995 | SOLD |
| River Maverick Placer | Nevada | Carson City | Placer | $4,997 | SOLD |
| Ancient Headwaters | Nevada | Douglas | Placer | $2,995 | SOLD |
| Rye Patch Canyon | Nevada | Pershing | Placer | $2,995 | SOLD |
| Surprise Gold Mine | Nevada | Churchill | Lode | $4,997 | SOLD |
| Camp Gregory #32 | Nevada | Churchill | Placer | $4,997 | SOLD |
| Bentley Prospects #22 | Nevada | Douglas | Lode | $4,997 | SOLD |
| Silver Crescent Mine | Nevada | Lander | Lode | $4,500 | SOLD |
| Nevada Industrial 40-Acre | Nevada | Washoe | Placer | $4,997 | SOLD |
| Vernon Snowstorm Mine | Nevada | Pershing | Lode | $5,997 | SOLD |
| Tule Canyon #2 & #3 | Nevada | Esmeralda | Placer | $4,997 | SOLD |
| Secret Canyon | Nevada | Douglas | Placer | $2,995 | SOLD |
| Ancient Headwaters #1 & #3 | Nevada | Douglas | Placer | $2,997 | SOLD |
| Ancient Headwaters #2 | Nevada | Douglas | Placer | $3,495 | SOLD |
| Taylor Mine | Nevada | Douglas | Lode | $5,000 | SOLD |
| Delano District #2 | Nevada | Pershing | Lode | $6,995 | SOLD |
| Jaybird Gold Claims | Nevada | Churchill | Lode | $4,997 | SOLD |
| Tungsten One #2 | Nevada | Pershing | Lode | $4,997 | SOLD |
| Fireball Ridge | Nevada | Pershing | Lode | $7,997 | SOLD |
| Standard Gold Mine | Nevada | Pershing | Lode | $4,997 | SOLD |
| Tule Canyon Placers | Nevada | Esmeralda | Placer | $4,997 | SOLD |
| GR6 | Nevada | Humboldt | Placer | $2,995 | SOLD |
| Preacher's Cabin | Nevada | Esmeralda | Placer | $3,749 | SOLD |
| Quantum Solice | Nevada | Esmeralda | Placer | $4,500 | SOLD |
| Silverwater | Nevada | Pershing | Lode | $5,000 | SOLD |
| Imperial Gold Placer | Nevada | Douglas | Placer | $2,997 | SOLD |
| Buckeye Creek #1–#4 | Nevada | Douglas | Placer | $3,997 | SOLD |
| War Bond Tactile | Nevada | Carson City | Lode | $4,997 | SOLD |
| Rye Patch Nevada | Nevada | Pershing | Placer | $2,997 | SOLD |
| Red Mountain Creek | Nevada | Washoe | Placer | $9,998 | SOLD |
| Sierra Gold Placer Mountain | Nevada | Sierra | Placer | $4,997 | SOLD |
| Belcher Canyon | Nevada | Nye | Placer | $4,997 | SOLD |
| Tule Canyon Gold Claims | Nevada | Esmeralda | Placer | $2,995 | SOLD |
| J-Silver | Nevada | Clark | Lode | $250,000 | SOLD |
| Black Warrior Peak #23 | Arizona | Yavapai | Lode | $4,997 | SOLD |
| Bonita Placer | Arizona | Yavapai | Placer | $4,997 | SOLD |
| Marigold & Bumblebee | Arizona | Yavapai | Lode | $60,000 | SOLD |
| Gold Peak Mine | Arizona | Yavapai | Lode | $4,997 | SOLD |
| Arizona Bedrock Gold | Arizona | La Paz | Lode | $8,000 | SOLD |
| High Moss #91 | California | Sierra | Lode | $4,997 | SOLD |
| Salmon Creek | California | Sierra | Placer | $3,495 | SOLD |
| Salmon Lake | California | Sierra | Placer | $4,997 | SOLD |
| Gold Nuggets on the Privateer | California | Siskiyou | Lode | $4,997 | SOLD |
| Jackson Ridge | California | Plumas | Placer | $2,997 | SOLD |
| Jackson California Placer | California | Plumas | Placer | $2,995 | SOLD |
| High Moss #2 | California | Sierra | Placer | $3,749 | SOLD |
| West Jackson | California | Plumas | Placer | $4,500 | SOLD |
| Humbug Creek | California | Siskiyou | Placer | $3,749 | SOLD |
| K-Bar Klamath | California | Siskiyou | Placer | $5,997 | SOLD |
| Steward Spring One South | California | Siskiyou | Placer | $4,500 | SOLD |
| Wolf Creek | California | Plumas | Placer | $7,499 | SOLD |
| Hillside Mine | Colorado | Douglas | Placer | $2,995 | SOLD |
| Hidden Gulch | Oregon | Jackson | Placer | $3,997 | SOLD |
| OPHY-5 | Idaho | Boise | Lode | $8,000 | SOLD |
Detailed historical pages for notable sold claims.
Historic placer with 300+ ounces of gold recovered from Buckeye Creek. First discovered in 1891. Multiple gold traps and over 1,000 feet of creek frontage.
Unpatented Placer — SOLD
Lode claim with year-round mining potential. Dry-washing, metal detecting, and recirculating sluice systems all viable. Seasonal creek nearby.
Unpatented Lode — SOLD
Historic mine with 1,500+ feet of tunnel, visible vein on working face, and substantial tailings pile. Fire assays showed up to 2.25 oz/ton gold and 10.25 oz/ton silver.
Unpatented Lode — SOLD
High-grade lode claim with pilot milling results. Shaker table concentration and direct smelt both viable. Gold and silver throughout the entire vein system.
$4,997 — SOLD
Massive 160-acre placer block near Winnemucca. Gold and tungsten potential. Adjacent to active mine reportedly finding nuggets up to 8 ounces. Rose Creek Mining District.
Unpatented Placer — SOLD
Join the hundreds of claim owners who have sold through Mountain Man Mining™. Zero upfront fees. 8–15% commission.
List Your ClaimBe first to know when new gold claims hit the market.